Соц. cети
Объем торгов за 24 часа


Максимальная цена (ATH)
График курса Callisto Network
Callisto Network Price Index показывает текущую среднюю цену CLO в долларах США, BTC и ETH с использованием курсов лучших криптовалютных бирж.
График Callisto Network к доллару США позволяет пользователям мгновенно отслеживать движения рынка и прогнозировать будущую динамику.
Конвертер CLO в USD
Квартальная доходность Callisto Network (USD)
Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|---|---|---|---|
2022 | +17,3% | -71,9% | +18,4% | — |
2021 | +292,3% | +2,48% | -13,8% | -8,37% |
2020 | -0,06% | -11,8% | -49,5% | +609,5% |
2019 | -20,2% | -28,1% | -69,3% | -30,7% |
2018 | — | -21,7% | -66,8% | -26,7% |
Квартальное закрытие цены Callisto Network (USD)
Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
---|---|---|---|---|
2022 | 0,00762 $ | 0,00214 $ | — | — |
2021 | 0,00807 $ | 0,00826 $ | 0,00712 $ | 0,0065 $ |
2020 | 0,000627 $ | 0,000568 $ | 0,000287 $ | 0,00205 $ |
2019 | 0,00369 $ | 0,00265 $ | 0,000811 $ | 0,000563 $ |
2018 | — | 0,0187 $ | 0,00622 $ | 0,00461 $ |
Изменение цены Callisto Network по месяцам (USD)
Год | Ян | февраль | март | апр | Май | Июнь | Июль | авг | Мечтать | октябрь | ноябрь | декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -23,1% | +13,7% | +33% | -23,2% | -42% | -37% | +17,5% | +0,79% | — | — | — | — |
2021 | -4,3% | +110,2% | +95,2% | +80,3% | +6,17% | -48% | -16,5% | +52% | -32% | +76,8% | -26,1% | -тридцать % |
2020 | +15,3% | +28,3% | -32,3% | +5,3% | -5,65% | -11,9% | +59,7% | -21,2% | -59,9% | +117% | +114% | +53,1% |
2019 | -37,4% | +69,5% | -24,8% | -26,7% | +8,94% | -9,94% | -20,3% | -46,3% | -28,2% | +41,2% | -34,8% | -26% |
2018 | — | — | — | — | +16% | -32,5% | -20,7% | -51,3% | -13,9% | +91,3% | -60,7% | -2,58% |
Иметь в виду | -12,4% | +55,4% | +17,8% | +8,91% | -3,29% | -27,9% | +3,95% | -13,2% | -33,5% | +81,6% | -1,88% | -1,37% |
медиана | -13,7% | +48,9% | +4,12% | -8,96% | +6,17% | -32,5% | -16,5% | -21,2% | -30,1% | +84% | -30,4% | -14,3% |
Динамика Callisto Network к доллару США
Период | (%) Период -30,1% -84,4% -14,3%. | Обращение (%) | Максимально | Минимум |
---|---|---|---|---|
24 часа | 0,0000387 $ | +1,55% | 0,00264 $ | 0,00248 $ |
7D | 0,000238 $ | +10,3% | 0,00265 $ | 0,00228 $ |
14D | 0,0000335 $ | +1,34% | 0,00265 $ | 0,00228 $ |
1М | 0,000366 $ | +16,9% | 0,00265 $ | 0,00162 $ |
3М | — 0,00311$ | -55,1% | 0,0059 $ | 0,00162 $ |
6М | — 0,00247$ | -49,4% | 0,00797 $ | 0,00162 $ |
C начала года на сегодняшний день | — 0,00397$ | -61% | 0,00797 $ | 0,00162 $ |
1 год | — 0,00419$ | -62,3% | 0,0165 $ | 0,00162 $ |
3 года | 0,000335 $ | +15,2% | 0,0257 $ | 0,000177 $ |
Годовое изменение цены Callisto Network
Год | доллар США | Максимально | Минимум |
---|---|---|---|
2022 | -61% | 0,00797 $ | 0,00162 $ |
2021 | +216,3% | 0,0257 $ | 0,00135 $ |
2020 | +227,5% | 0,00209 $ | 0,000177 $ |
2019 | -87,8% | 0,00506 $ | 0,000386 $ |
2018 | -80,7% | 0,066 $ | 0,00232 $ |
Информация о курсе Callisto Network на сегодня
Цена Callisto Network — $0,00253 на сегодняшний день — выросла за последние 24 часа на +1,55%.
Callisto Network достиг пика в $0,066 — 3 июня 2018 года. По сравнению с максимальной ценой текущая цена Callisto Network снизилась на -96,2%.
В обращении находится 3,20 миллиарда CLO, а максимальное предложение монет составляет 6,50 миллиарда.


Рыночная капитализация Callisto Network составляет 8,11 млн долларов США при ежедневном объеме торгов 20,83 тыс. долларов США за последние 24 часа.
Криптовалюта Callisto Network (CLO) работает на собственном блокчейне.
Более подробную информацию о покупке и продаже Callisto Network можно найти на официальном сайте и обозревателе блокчейна.
Популярные монеты и токены
API для рыночных данных
Ваш ключ API для всех криптовалютных заданий
CryptoRank предоставляет экспертную информацию о рынке и собирает ключевые новости, чтобы помочь участникам рынка принимать обоснованные торговые решения. Если вам нужна точная рыночная информация, текущие обменные курсы или профессиональная аналитика, вы найдете ее на CryptoRank.
Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами и/или криптовалютами сопряжена с высоким уровнем риска, включая риск потери части или всех ваших инвестиций. Вам следует обратиться за профессиональным советом, прежде чем принять решение о торговле финансовым инструментом или криптовалютой.
© ChainRank Analytics OÜ 2017-2022 |Все права защищены

