Биткоин — Bitcoin

  • Цена
  • Редакция.

Все последующие выпуски Только следующий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Crypto News: заработок на размещении микро-новостей
6 часов назад
На какие тактики настраивать РСЯ, какие фразы подбирать, кому показывать рекламу, как получать...
9 часов назад

Позиция успешно добавлена:

  • доллар США
  • евро
  • иена

Конвертер валют

Красный Циркуль – это образование в финансовой области. Платформа начала работу в 2016 году. Расскажем про финансовые инструменты, как их использовать, как на них зарабатывать...
8 часов назад
Crypto News: заработок на размещении микро-новостей
10 часов назад

  • обзор
  • Диаграмма
  • Котировки
  • Форум
  • Новости
  • Аналитики
  • Результаты на данный момент
Свидание Цена Откройте его Максимум. Мин. объем Измененный%.
08.08.2022 23 764,0 23 175,3 24 234,1 23 160,6 196,97 тыс. 2,54%
7 августа 2022 г. 23 175,3 22 944,2 23 387,7 22 852,3 99,36 тыс. 1,01%
6 августа 2022 г. 22 944,2 23 308,2 23 344,4 22 923,6 94,44 К -1,56%
5 августа 2022 г. 23 308,2 22 613,3 23 447,6 22 593,5 208,90 тыс. 3,08%
08.04.2022 22 612,1 22 822,2 23 214,5 22 438,7 181,19 тыс. -0,91%
08.03.2022 22 820,8 22 988,7 23 623,7 22 698,6 174,66 тыс. -0,73%
08.02.2022 22 988,6 23 271,1 23 423,3 22 670,8 177,30 тыс. -1,21%
1 августа 2022 г. 23 271,2 23 303,4 23 484,4 22 863,8 162,33 тыс. -0,14%
31.07.2022 23 303,4 23 634,2 24 179,3 23 236,2 138,84 тыс. -1,40%
30.07.2022 23 634,2 23 774,2 24 605,3 23 521,8 168,72 тыс. -0,59%
29.07.2022 23 774,3 23 850,2 24 340,0 23 451,4 221,66 тыс. -0,32%
28.07.2022 23 850,0 22 957,7 24 190,5 22 611,6 268,32 тыс. 3,88%
27.07.2022 22 958,3 21 248,0 23 027,8 21 047,5 242,66 тыс. 8,05%
26.07.2022 21 248,7 21.301.6 21 322,3 20 737,3 201,57 тыс. -0,25%
25.07.2022 21.301.9 22 582,3 22 653,3 21 275,4 206,93 тыс. -5,67%
24.07.2022 22 582,1 22 449,8 22 987,9 22 281,3 126,66 тыс. 0,54%
23.07.2022 22 460,4 22 683,6 22 991,0 21 971,7 137,42 тыс. -0,95%
22.07.2022 22 675,2 23 150,0 23 741,4 22 524,2 197,54 тыс. -2,06%
21.07.2022 23 153,0 23 219,9 23 403,8 22 360,2 217.08К -0,27%
20.07.2022 23 215,2 23 412,0 24 258,0 22 944,4 281,31 тыс. -0,83%
19.07.2022 23 410,2 22 529,3 23 757,3 21 581,8 308,91 тыс. 3,93%
18.07.2022 22 525,8 20 785,6 22 714,9 20 770,6 279,72 тыс. 8,37%
17.07.2022 20 785,6 21 209,8 21 654,4 20 755,2 132,81 тыс. -2,00%
16 июля 2022 г. 21 209,9 20 825,2 21 561,3 20 484,4 136,89 тыс. 1,85%
15.07.2022 20 825,1 20 586,1 21 178,1 20 393,4 164,67 тыс. 1,16%
14.07.2022 20 586,0 20 250,0 20 862,2 19 664,9 205,28 тыс. 1,66%
13.07.2022 20 250,0 19 331,6 20 250,8 18 942,2 249,38 тыс. 4,75%
12.07.2022 19 330,9 19 963,2 20 051,7 19 279,6 167,91 тыс. -3,17%
11.07.2022 19 963,2 20 847,2 20 855,0 19 897,0 160,20 К -4,24%
07.10.2022 20 847,4 21 587,4 21 599,2 20 689,7 204,68 тыс. -3,43%
07.09.2022 21 587,5 21 610,4 21 944,1 21 338,4 190,11 тыс. -0,11%
07.08.2022 21 611,2 21 637,1 22 482,1 21 207,0 439,90 тыс. -0,12%
Максимум: 24 605,3 Минимум: 18 942,2 Разница: 5 663,0 В среднем: 22 249,2 % Волатильность: 9,8

Investing.com — это финансовый портал, основной целью которого является предоставление вам актуальной информации об инструментах и ​​фондовом рынке. Доводим до вашего сведения, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией просим участников форума воздержаться от комментариев на политические темы.

Присоединяйтесь к форуму, чтобы взаимодействовать с пользователями, делиться своими взглядами и задавать вопросы другим участникам или коллегам. Примечание: Во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их размещение занимает определенное время. Обработка комментариев, размещенных в нерабочее время, может занять больше времени, чем обычно.

На данный момент будут разрешены к публикации комментарии по экономическим и фондовым биржам. Нельзя оставлять неуместные комментарии.

Пожалуйста, используйте стандартный стиль письма и следуйте нашим правилам.

Новейшая разработка торговых роботов SCALPER DUO GX3.
9 часов назад
Стань экспертом по маркетплейсам и управляй своими заработком
6 часов назад

Читайте также