- Россия
- Великобритания
- Соединенные Штаты Америки
- Германия
- Франция
- Япония
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Hellas
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Индейка
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чешская Республика
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
- Бахрейн
- Египет
- Израиль
- Джордан
- Ирак
- Катар
- Кувейт
- Ливан
- Объединенные Арабские Эмираты
- Оман
- ПА
- Саудовская Аравия
Позиция успешно добавлена :


- Цена
- Отзывы.
- Объем
- Прибыль
Все будущие релизы Только будущие релизы 1 Получить напоминание о торговом дне
Имя | Цена | Макс. | Мин. | Отзывы. | Мин. скорость изменения | Объем | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 13.78 | 14.28 | 13.77 | +0.04 | +0.31%. | 16.53m | 08/08 |
Аэрофлот | 26.84 | 27.12 | 26.30 | +0.68 | +2.60% | 8.78m | 08/08 |
ОАО «ФСК ЕЭС | 0.0905 | 0.0933 | 0.0904 | 0.0001 | 0.07% 0.07 | 908.29M | 08/08 |
Норникель | 14,458.0 | 14,790.0 | 14,450.0 | +64.0 | +0.44% | 63.99K | 08/08 |
Газпром | 177.86 | 181.82 | 177.25 | +1.28 | +0.72% | 33.18m | 08/08 |
Группа ЛСР | 547.00 | 553.60 | 544.20 | +5.60 | +1.03% | 32.41K | 08/08 |
Лукойл | 3,720.0 | 3,819.0 | 3,720.0 | +40.5 | +1.10 | 356.66K | 08/08 |
ММК | 23.81 | 24,19 | 23.46 | +0.35 | +1.49% +1.49 | 20.11m | 08/08 |
МТС | 247.15 | 249.35 | 243.70 | +5.70 | +2.36 | 892.58K | 08/08 |
Магниты | 4,880.0 | 4,948.5 | 4,835.0 | +80.5 | +1.68 | 120.68K | 08/08 |
НЛМК | 118.74 | 122.50 | 118.08 | -1.36 | -1.13%. | 2,96 млн. | 08/08 |
Novatec | 1,009.80 | 1,036.60 | 986.00 | +34.80 | +3.57% | 1.05m | 08/08 |
Шлифование | 7,200.0 | 7,535.0 | 7,200.0 | -61.0 | -0.84%. | 139.42K | 08/08 |
Роснефть | 327.35 | 332.70 | 324.25 | +4.65 | +1.44 | 2,68 млн. | 08/08 |
Зубельбанк | 123.81 | 127.38 | 123.51 | +1.41 | +1.15% | 53.66m | 08/08 |
Зубербанк (привлеченный) | 118.91 | 120.46 | 118.00 | +1.91 | +1.63%. | 4.10m | 08/08 |
Северсталь | 683.60 | 714.00 | 683.60 | +3.60 | +0.53% | 529.46K | 08/08 |
Сургутнефтегаз | 25,640 | 26,355 | 25,640 | +0.250 | +0.98% | 15.17m | 08/08 |
Сургутнефтегаз (пр.) | 29,115 | 29,955 | 28,950 | +0.070 | +0.24% | 13.93m | 08/08 |
Татнефть | 383.70 | 398.00 | 383.70 | -3.30 | -0.85%. | 846.30K | 08/08 |
Транснефть (привлеченная) | 100,950 | 104,400 | 99,550 | -700 | -0.69%. | 2.15K | 08/08 |
ВТБ | 0.017655 | 0.017995 | 0.017655 | +0.000035 | +0.20% | 23.77B | 08/08 |
Татнефти (Привлеченные) | 366.10 | 374.40 | 365.50 | +4.00 | +1.10 | 294.66K | 08/08 |
ОАО «Интер РАО ЕЭС | 3.1150 | 3.1480 | 3.0800 | +0.0730 | +2.40% +2.40 | 68.98m | 08/08 |
ФГК Русгидро ПАО | 0.7517 | 0.7575 | 0.7345 | +0.0297 | +4.11% | 183.86m | 08/08 |
Группа компаний ПИК | 741.70 | 757.00 | 732.70 | +9.60 | +1.31% +1.31 | 272.54K | 08/08 |
Unipro | 1,380 | 1,416 | 1,377 | -0.008 | -0.58% -0.58% -0.58% -0.58% -0.58% -0.58 | 35.76m | 08/08 |
ПАО «Российские сети | 0.602 | 0.620 | 0.599 | -0.003 | -0.41% -0.41% -0.41% -0.41% -0.41% -0.41 | 176.60m | 08/08 |
Фос Агро | 7,444.0 | 7,444.0 | 6,901.0 | +597.0 | +8.72% | 127.59K | 08/08 |
Ростелеком | 60.00 | 60.30 | 59.01 | +1.75 | +3.00 | 1,16 млн. | 08/08 |
АК Алроса | 61.80 | 63,64 | 61.80 | +0.59 | +0.96 | 3,41 млн. | 08/08 |
Московская фондовая биржа | 81,88 | 86.30 | 81.64 | +0.56 | +0.69 | 3,24 млн. | 08/08 |
Мультиметаллы | 267.70 | 271.00 | 264.10 | +5.80 | +2.21 | 523.95K | 08/08 |
Яндекс | 1,933.0 | 1,985.6 | 1,893.0 | +96.0 | +5.23% +5.23 | 921.07K | 08/08 |
ОК Русал МКПАО | 43,775 | 44,995 | 43,560 | -0.060 | -0.14%. | 4,820,000 | 08/08 |
IBC | 5,090 | 5,398 | 4,988 | +0.098 | +1.96%. | 66.33m | 08/08 |
Киви | 292.50 | 301.50 | 288.00 | +7.50 | +2.63%. | 36.86K | 08/08 |
Децки Мир. | 76.92 | 78.60 | 76.60 | +0.52 | +0.68% | 495.83K | 08/08 |
X5 Retail Group | 1,232.0 | 1,290.0 | 1,214.5 | +56.0 | +4.76% +4.76 | 108.07K | 08/08 |
TCS Group Holding PLC | 1,891.50 | 1,940.00 | 1,878.00 | +32.50 | +1.75 | 99.83K | 08/08 |
VK DRC | 411.80 | 419.60 | 401.40 | +24.20 | +6.24 | 788.84K | 08/08 |
Охотники за головами ADR | 1,795.00 | 1,928.00 | 1,700.00 | +115.00 | +6,85% АДР | 26.04K | 08/08 |
Globaltrans Inv | 300.10 | 305.00 | 295.00 | +6.10 | +2.07 | 134.18K | 08/08 |
Озон | 1,355.00 | 1,397.50 | 1,324.00 | +59.00 | +4.55% | 274.48K | 08/08 |
Новости фондовых рынков
Investing.com — Американские акции выросли на закрытии торгов в понедельник благодаря росту цен на акции в нефтегазовом, сырьевом и основном секторах. Рынок показывает.
Общая рыночная капитализация российского фондового рынка, рассчитанная на основе средневзвешенной цены основных секторов рынка Московской биржи, составила в понедельник 372 698 969 млн. рублей.


Российский фондовый рынок закрылся в плюсе, благодаря позитивным сигналам с мирового фондового рынка и рынка нефти … Основные национальные фондовые индексы.
Аналитика по рынку акций
В понедельник, 8 августа, российский фондовый рынок завершил сессию на положительной территории после падения на прошлой неделе.
В первом полугодии 2012 года компания «Евраз» продемонстрировала высокие результаты деятельности. Рост оборота и EBITDA был обусловлен повышением цен на сталь и уголь, хотя корректировка цен началась во второй половине года.
VK Group (MCX:VKCODR) объявит свои результаты за второй квартал 2022 года в четверг 11 августа. Мы считаем, что различные бизнесы холдинга показали очень разную динамику.

